一、业绩介绍
序号 | 项目名称 | 供货内容 | 签订年份 |
1 | 武汉5号线一期 | 杂散防护 | 2019 |
2 | 福州6号线5标段 | 杂散防护 | 2019 |
3 | 苏州5号线 | 杂散防护 | 2019 |
4 | 上海18号线1标 | 杂散防护 | 2019 |
5 | 上海14号线1标 | 杂散防护 | 2019 |
6 | 常州2号线一期 | 杂散防护 | 2019 |
7 | 长沙5号线 | 杂散防护 | 2019 |
8 | 贵阳2号线二期 | 杂散防护 | 2019 |
9 | 宁波4号线二期 | 回流轨接地柜 | 2019 |
10 | 上海15号线2标 | 杂散防护 | 2019 |
11 | 宁奉线后通段 | 杂散防护 | 2019 |
12 | 宁波2号线二期 | 杂散防护 | 2019 |
13 | 福州1号线二期 | 杂散防护 | 2019 |
14 | 昆明机场线 | 杂散防护 | 2019 |
15 | 南昌3号线 | 单导柜 | 2019 |
16 | 合肥1号线三期 | 单导、排流柜 | 2019 |
17 | 天水轻轨线 | 杂散系统 | 2019 |
18 | 常州2号线 | 电能质量监测装置 | 2019 |
19 | 杭州5号线一期 | 杂散防护 | 2018 |
20 | 厦门2号线2标 | 杂散防护 | 2018 |
21 | 合肥3号线2标 | 杂散防护 | 2018 |
22 | 昆明4号线 | 杂散防护 | 2018 |
23 | 贵阳2号线2标 | 杂散防护 | 2018 |
24 | 武汉蔡甸线 | 杂散防护 | 2018 |
25 | 呼和浩特1号线一期 | 杂散防护 | 2018 |
26 | 武汉8号线二三期 | 杂散防护 | 2018 |
27 | 无锡3号线1标 | 杂散防护 | 2018 |
28 | 无锡3号线2标 | 杂散防护 | 2018 |
29 | 深圳4号线三期 | 杂散防护 | 2018 |
30 | 郑州2号线二期 | 杂散防护 | 2018 |
31 | 昆明4号线杂散 | 杂散防护 | 2018 |
32 | 宁奉线停车场 | 杂散防护 | 2018 |
33 | 郑州市民文化服务区工程 | 杂散防护 | 2018 |
34 | 郑州南四环至郑州南站城郊线二期 | 杂散防护 | 2018 |
35 | 西安1号线二期 | 杂散防护 | 2018 |
36 | 河北华冲 | 轨电位 | 2018 |
37 | 青岛蓝色硅谷线 | 单导柜 | 2018 |
38 | 无锡1号线南延线-杂散 | 杂散防护 | 2018 |
39 | 厦门2号线1标-均回流箱 | 均回流箱 | 2018 |
40 | 上海7号线车辆段扩建-单导 | 单导柜 | 2018 |
41 | 徐州地铁1号线 |  杂散防护 | 2017 |
42 | 常州地铁1号线 |  杂散防护 | 2017 |
43 | 郑州地铁5号线 |  杂散防护 | 2017 |
44 | 武汉地铁11号线 |  杂散防护 | 2017 |
45 | 长春2号线 |  杂散防护 | 2017 |
46 | 上海浦东机场线 |  杂散防护 | 2017 |
47 | 武汉21号线 |  杂散防护 | 2017 |
48 | 福州2号线 |  杂散防护 | 2017 |
49 | 云南红河有轨电车 |  杂散防护、轨电位 | 2017 |
50 | 昆明轨道交通1号线支线 | 杂散防护 | 2016 |
51 | 郑州1号线二期02标 | 杂散防护 | 2016 |
52 | 蒙自滇南有轨电车 | 杂散防护、轨电位 | 2016 |
53 | 哈尔滨3号线一期 | 杂散防护 | 2016 |
54 | 苏州有轨2号线1标 | 杂散防护 | 2016 |
55 | 北京8号3期及南延线 | 杂散防护 | 2016 |
56 | 青岛蓝色硅谷线 | 杂散防护 | 2016 |
57 | 广州9号线 | 杂散防护 | 2016 |
58 | 广州13号线 | 杂散防护 | 2016 |
59 | 广州14号线 | 杂散防护 | 2016 |
60 | 重庆5号线一期 | 杂散防护 | 2016 |
61 | 合肥1号线一、二期 | 杂散防护 | 2015 |
62 | 石家庄1号线一期 | 杂散防护 | 2015 |
63 | 石家庄1号线 | 带电显示 | 2015 |
64 | 南宁1号线 | 杂散防护 | 2015 |
65 | 长沙1号线一期 | 杂散防护 | 2015 |
66 | 长沙2号线西延线 | 杂散防护 | 2015 |
67 | 天津6号线2标 | 杂散防护 | 2015 |
68 | 长春地铁1号一期 | 杂散防护 | 2015 |
69 | 上海3号线宝钢车辆段 | 杂散防护 | 2015 |
70 | 西安2号线南延段潏河停车场 | 杂散防护 | 2015 |
71 | 苏州有轨2号线2标 | 杂散防护 | 2015 |
72 | 成都地铁1号线南延线 | 杂散防护 | 2014 |
73 | 东莞R2线 | 杂散防护 | 2014 |
74 | 福州1号线 | 杂散防护 | 2014 |
75 | 宁波2号线一期 | 杂散防护 | 2014 |
76 | 青岛3号线一期 | 杂散防护 | 2014 |
77 | 青岛城阳有轨 | 杂散防护 | 2014 |
78 | 上海11号线北段(迪士尼乐园) | 杂散防护 | 2014 |
79 | 沈阳浑南定修段 | 杂散防护 | 2014 |
80 | 苏州2号线延伸线 | 杂散防护 | 2014 |
81 | 苏州4号线三标 | 均回流箱 | 2014 |
82 | 武汉轨道交通3号线一期 | 杂散防护 | 2014 |
83 | 武汉轨道交通6号线一期 | 杂散防护 | 2014 |
84 | 郑州市轨道交通2号线一期 | 杂散防护 | 2014 |
85 | 重庆6号线二期 | 杂散防护 | 2014 |
86 | 珠海现代有轨电车1号线 | 杂散防护 | 2014 |
87 | 埃塞轻轨一期 | 轨电位 | 2013 |
88 | 北京地铁2号线太平湖车辆段 | 杂散防护 | 2013 |
89 | 北京地铁6号线二期 | 杂散防护 | 2013 |
90 | 北京地铁S1线西段 | 杂散防护 | 2013 |
91 | 深圳龙华线一期项目改造 | 杂散防护 | 2013 |
92 | 苏州有轨1号线一标 | 杂散防护 | 2013 |
93 | 苏州有轨1号线二标 | 杂散防护 | 2013 |
94 | 无锡地铁2号线1标 | EPB | 2013 |
95 | 无锡地铁2号线1标 | 回流箱 | 2013 |
96 | 无锡地铁2号线2标 | EPB | 2013 |
97 | 无锡地铁2号线2标 | 回流箱 | 2013 |
98 | 武汉地铁4号线二期 | 杂散防护 | 2013 |
99 | 北京地铁15号线一期西段 | 杂散防护 | 2012 |
100 | 大连金马快轨 | 均回流箱 | 2012 |
101 | 福建泉州北车试验段 | 杂散防护、轨电位 | 2012 |
102 | 上海地铁11号线二期 | 杂散防护 | 2012 |
103 | 上海地铁11号线南段一标 | 杂散防护 | 2012 |
104 | 上海地铁11号线南段二标 | 杂散防护 | 2012 |
105 | 上海地铁9号线三期 | 杂散防护 | 2012 |
106 | 四川新筑车辆段 | 杂散防护 | 2012 |
107 | 苏州地铁2号线 | 杂散防护 | 2012 |
108 | 无锡地铁1号线一标 | 杂散防护 | 2012 |
109 | 无锡地铁1号线 | EPB、回流箱 | 2012 |
110 | 无锡地铁1号线二标 | 杂散防护 | 2012 |
111 | 武汉堤角至汉口北 | 杂散防护 | 2012 |
112 | 西安地铁1号线 | 杂散防护 | 2012 |
113 | 北京地铁6号线 | 杂散防护 | 2011 |
114 | 大连地铁机车车辆厂 | 杂散防护 | 2011 |
115 | 哈尔滨地铁1号线 | 杂散防护 | 2011 |
116 | 昆明轨道交通首期工程 | 杂散防护 | 2011 |
117 | 上海轨道交通12号线 | 杂散防护 | 2011 |
118 | 上海轨道交通13号线一期 | 杂散防护 | 2011 |
119 | 沈阳地铁2号线浑南车辆段 | 杂散防护 | 2011 |
120 | 武汉地铁4号线一期 | 杂散防护 | 2011 |
121 | 北京地铁亦庄线 | 杂散防护 | 2010 |
122 | 深圳地铁5号线 | 杂散防护 | 2010 |
123 | 沈阳地铁2号线 | 杂散防护 | 2010 |
124 | 北京地铁15号线 | 杂散防护 | 2009 |
125 | 上海地铁9号线二期 | 杂散防护 | 2009 |
126 | 武汉地铁2号线一期 | 杂散防护 | 2009 |
127 | 西安地铁2号线 | 杂散防护 | 2009 |
128 | 成都地铁1号线一期 | 杂散防护 | 2008 |
129 | 德黑兰地铁4号线二期 | 杂散防护 | 2008 |
130 | 南京地铁1号线南延伸工程 | 杂散防护 | 2008 |
131 | 上海轨道交通10号线 | 杂散防护 | 2008 |
132 | 上海张江有轨电车项目 | 杂散防护 | 2008 |
133 | 深圳地铁3号线 | 杂散防护 | 2008 |
134 | 武汉地铁1号线二期工程 | 杂散防护 | 2008 |
135 | 北京地铁奥运支线 | 杂散防护 | 2007 |
136 | 大连快轨3号线续建工程 | 杂散防护 | 2007 |
137 | 德黑兰地铁1号线北延伸 | 杂散防护 | 2007 |
138 | 德黑兰地铁4号线 | 杂散防护 | 2007 |
139 | 沈阳地铁1号线 | 杂散防护 | 2007 |
140 | 北京地铁首都机场线 | 杂散防护 | 2006 |
141 | 上海地铁9号线一期 | 杂散防护 | 2006 |
142 | 深圳地铁1、4号线一期工程 | 杂散防护 | 2005 |
143 | 上海地铁3号线北延伸 | 杂散防护 | 2005 |
144 | 武汉地铁1号线一期工程 | 杂散防护 | 2002 |
二、科研业绩
序号 | 项目名称 | 委托方 | 时间 |
1 | 轨道交通杂散电流自动监测防护系统 | 江苏高校高薪技术产业 发展指导性计划项目 | 2004.12 |
2 | 煤矿杂散电流智能测试装置与分析防治专家系统的研究与开发 | 徐州市科技局 | 2007.1 |
3 | 城市轨道交通中直流供电制式回流系统 仿真软件技术合作 | 中铁第四勘察设计院 集团有限公司 | 2007.6 |
4 | 城市轨道交通轨电位抑制研究 | 徐州市科技局 | 2009.1 |
5 | 城市轨道交通杂散电流监测防护 关键技术研究 | 江苏省产学研联合创新 资金前瞻性研究项目 | 2009.3 |
6 | 深圳地铁一期工程杂散电流相关测试 | 深圳地铁集团有限公司 | 2010.1 |
7 | 城市轨道交通杂散电流分布规律 及防护措施深化研究 | 中铁第四勘察设计院 集团有限公司 | 2011.6 |
8 | 基于专家系统的轨道交通 杂散电流自动监测防护系统 | 江苏省教育厅高校 高新技术产业发展项目 | 2011.6 |
9 | 直流牵引回流系统异常轨电位 产生机理及限制方法研究 | 国家自然科学基金 | 2011.9 |
10 | 杂散电流防护的验收标准和方案 | 深圳地铁集团有限公司 | 2012.6 |
12 | 电焊动火施工杂散电流分布规律 及引爆预防研究 | 中石油长庆油田分公司 | 2012.9 |
13 | 杂散电流腐蚀防护相关标准研究 | 上海隧道院 | 2013.11 |
14 | 无锡地铁1号线工程轨道结构 对地过渡电阻测试项目 | 无锡地铁集团有限公司 | 2014.4 |
15 | 无锡地铁1、2号线杂散电流相关参数测试 | 无锡地铁集团有限公司 | 2014.7 |
16 | 宁波地铁1号线车辆段杂散电流测试及防护 | 宁波轨道交通有限公司 | 2015.1 |
17 | 埋地管道杂散电流特征 及杂散电流在线监测系统设计研究 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 | 2015.6 |
18 | 交流电气化铁路杂散电流 对埋地油气管道影响测试及研究 | 中铁第四勘察设计院 | 2015.10 |
19 | 交流电气化铁路钢轨电位限制装置的研究 | 中铁二院 | 2015.10 |
20 | 直流牵引供电系统柔性接地装置及供电安全状态参数综合监测评估系统 | 江苏省科技型企业 技术创新资金项目 | 2015.5 |
21 | 城市轨道交通回流系统 广域安全监测评估及柔性治理系统 | 徐州市科技计划项目 | 2015.9 |
22 | 东莞地铁回流参数测试项目 | 东莞市轨道交通有限公司 | 2016.1 |
23 | 佛山地铁过渡电阻测试项目 | 佛山市轨道交通公司 | 2016.4 |
24 | 宁波轨道交通双向变流器挂网科研 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 2017.3 |
25 | 城市迷流干扰全域地下工程智能监测与健康管理关键技术研究 | 徐州市科技计划项目 | 2019.5 |
徐州和纬信电科技有限公司
地址:江苏省徐州市铜山区银山路3号
电话:0516-69687958
传真:0516-69687900
邮箱:83884334@163.com